
The Europe KCBS Schedule 2020
Der Europa KCBS Eventkalender 2020
You’ll find all official sanctioned Events of KCBS in Europe on this page.
Auf dieser Seite findest Du alle offiziellen KCBS Events.
Last Update 08.05.2020
Zuletzt aktualisiert 08.05.2020
There are a lot schedule changes 2020, because of the worldwide ongoing COVID-19 pandemic. Please check actual status of events at the official event page directly.
Aufgrund der Corona Pandemie, gibt es akt. sehr viele Änderungen im Terminplan, bitte checke den aktuellen Status direkt auf der jeweiligen offiziellen Eventseite.
!!! STAY HEALTHY ; BLEIB GESUND !!!
!!! STAY HOME ; BLEIB ZUHAUSE !!!
Date | Contest Name | City | Country | KCBS | Visited |
---|---|---|---|---|---|
18.01. - 19.01.20 | W.E.S.T. Winter Extreme South Tyrol BBQ Contest | Rein in Taufers | Italy | Contest ID#: 34641 | 2017, 2016 |
27.03. - 28.03.20 (!)CANCELED(!) | Spring Break BBQ Contest III | Lommel | Belgium | Contest ID#: 34604 | 2018 (!)CANCELED(!) |
25.04. - 26.04.20 (!)CANCELED(!) | KCBS GREEKFIRE Festival 2020 | Reichshof | Germany | Contest ID#: 34676 | 2019 (!)CANCELED(!) |
09.05. - 10.05.20 | Beer, Fries & BBQ VII | Hasselt | Belgium | Contest ID#: 35060 | 2019, 2017, 2016 (!)CANCELED(!) |
15.05. - 16.05.20 | Transylvanian BBQ Festival 2nd Edition | Olteni, Covasna County | Romania | Contest ID#: 34603 | |
22.05. - 23.05.20 (!)CANCELED(!) | Brew'n'Q Invitational | Coalville, Leicestershire | United Kingdom | Contest ID#: 34637 | (!)CANCELED(!) |
23.05. - 24.05.20 (!)CANCELED(!) | Brew'n'Q Open | Coalville, Leicestershire | United Kingdom | Contest ID#: 34669 | (!)CANCELED(!) |
04.07. - 05.07.20 | BBQ an der Burg | Bad Bederkesa | Germany | Contest ID#: 35152 | 2019 EVENT POSTPONED |
18.07. - 19.07.20 (!)CANCELED(!) | 5th Black Forest Smoke & Wine Festival | Bad Bellingen | Germany | Contest ID#: 34645 | 2018, 2017 (!)CANCELED(!) |
18.07. - 19.07.20 | Celtic Smoke | Glenarm | Ireland | Contest ID#: 35120 | |
25.07. - 26.07.20 | Vienna BBQ Days | Vienna | Austria | Contest ID#: 34442 | 2017 NEW DATE(!) |
08.08. - 09.08.20 | Wild West Fest on Fire | Medvode | Slovenia | Contest ID#: 34700 | |
21.08. - 22.08.20 | BBQ Festival 2020 | Vanamoisa | Estonia | Contest ID#: 35059 | |
22.08. - 23.08.20 | De Vliegende Hollander BBQ Contest | Terneuzen | Netherland | Contest ID#: 35006 | |
28.08. - 29.08.20 | Country Road & BBQ Contest-Day 1 | Torreglia | Italy | Contest ID#: 34751 | NEW DATE(!) |
29.08. - 30.08.20 | Country Road & BBQ Contest-Day 2 | Torreglia | Italy | Contest ID#: 34752 | NEW DATE(!) |
04.09. - 05.09.20 | 4th International Suydersee BBQ Contest | Zeewolde | Netherland | Contest ID#: 34689 | 2018, 2017 |
05.09. - 06.09.20 | 5th International Suydersee BBQ Contest | Zeewolde | Netherland | Contest ID#: 34731 | 2018, 2017 |
05.09. - 06.09.20 | Smoke on the Waters | Atherington, Devon | United Kingdom | Contest ID#: 34813 | |
12.09. - 13.09.20 | Glowing Austria 2020 | Wels | Austria | Contest ID#: 34668 | NEW DATE(!) |
12.09. - 13.09.20 | Farm Meat "De Vaartse Hoeve" BBQ Contest | Dongen | Netherland | Contest ID#: 34646 | 2017. 2016, 2015 |
19.09. - 20.09.20 | Het BBQkampioenschap van het Waasland 2020 | Sint Niklaas | Belgium | Contest ID#: 35029 | (!)CANCELED(!) 2017, 2016 |
19.09. - 20.09.20 | 6th BBQ Bulls Championship | Salzburg | Austria | Contest ID#: 34643 | 2017 NEW DATE(!) |
02.10. - 03.10.20 | Caput Mundi BBQ Competition-Day 1 | Rome | Italy | Contest ID#: 35324 | |
03.10. - 04.10.20 | Caput Mundi BBQ Competition-Day 2 | Rome | Italy | Contest ID#: 35325 | |
17.10. - 18.10.20 | Tony Stone BBQ Competition | Hoofddorp | Netherland | Contest ID: #34777 | 2018, 2016 NEW DATE (!) |
24.10. - 25.10.20 | KCBS International BBQ contest Vuur en Vlees | Deurne | Netherland | Contest ID#: 34639 | 2016 |
31.10. - 01.11.20 | Mo-Smoke | Modena | Italy | Contest ID#: 35306 | |
07.11. - 08.11.20 | Meetjesland International BBQ Contest | Aalter | Belgium | Contest ID#: 34588 | |
05. - 06.12.20 | BFB Winter Edition 2020 | Helshoven | Belgium | t.b.a. | 2019 |
2 0 2 1 | rescheduled Events | to Year | 2 0 2 1 | ||
02.04. - 03.04.21 | Eastern BBQ Contest 2020-Day 1 | Meerbeke | Belgium | Contest ID#: 34666 | NEW DATE(!) 2017 |
03.04. - 04.04.21 | Eastern BBQ Contest 2020-Day 2 | Meerbeke | Belgium | Contest ID#: 34667 | NEW DATE(!) 2017 |
24.04. - 25.04.21 | 3rd Wild King BBQ Contest | St. Johann | Austria | Contest ID#: 34589 | NEW DATE(!) |
15.05. - 16.05.21 | Twin Smoke | Vilnius | Lithuania | Contest ID#: 35014 | NEW DATE(!) |
05.06. - 06.06.21 | BBQ Friuli Venezia Giulia - the 2nd contest! | Dignano | Italia | Contest ID#: 35080 | NEW DATE(!) |
19.06. - 20.06.21 | Grill & Smoke Festival | Tampere | Finland | Contest ID#: 35119 | NEW DATE(!) |
19.06. - 20.06.21 | The War of Barbeque | Isola della Scala | Italy | Contest ID#: 35220 | NEW DATE(!) |
26.06. - 27.06.21 | Riverland Smokers BBQ Contest | Dodewaard | Netherland | Contest ID#: 34521 | NEW DATE(!) |
20.08. - 22.08.21 | Smoke & Fire Festival-Master Challenge | Essex, CM9 5JQ | United Kingdom | Contest ID#: 34963 | NEW DATE(!) |
*t.b.a. = to be announced
*t.b.a. = wird noch bekanntgegeben
Feel Free to contact us, if there is a contest missing or something else wrong. Thanks
Sollte eine Veranstaltung fehlen, oder sonst etwas fehlerhaft sein, schreibe uns das doch einfach. Danke